TOELL OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on toidukaupade, jookide ja tubakatoodete vahendamine.
Ettevõtte juht on Sirli Kruusmaa. Omanike hulgas on Sirli Kruusmaa, Annika Pukk, Natalja Mironovska.
TOELL OÜ teenis 2023 aastal 49 599 eurose müügitulu juures 5 eurot ärikasumit.
Seisuga 20.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Müügitulu | 49 599 € | 59 933 € | 0 € |
Ärikasum | 5 € | 0 € | 0 € |
Töötajad | 1 | 1 | 0 |
Varad | 20 858 € | 21 466 € | 0 € |
Kokku omakapital | 5 € | 0 € | 0 € |
Ärirentaablus % | 0 | 0 | |
Tööjõukulud | 20 357 € | 25 007 € | 0 € |
Keskmine kuutöötasu | 1 268 € | 1 557 € | |
Käibevara | 20 858 € | 21 466 € | 0 € |
Kohustused | 20 853 € | 21 466 € | 0 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 5 € | 0 € | 0 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete vahendamine | 46171 | 49 599 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
toell.ee | registreeritud | 18.08.2021 | Jah |