ESTHETIC BEAUTY SCHOOL OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, põhitegevusala on juuksuri- ja muu iluteenindus.
Ettevõtte juhid on Anna Demidova ja Nadežda Kulikova. Omanik on Anna Demidova.
ESTHETIC BEAUTY SCHOOL OÜ teenis 2023 aastal 0 eurose müügitulu juures 25 eurot ärikasumit.
Seisuga 04.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid | 
|---|---|
| Nadežda Kulikova (34) | |
| Anna Demidova (42) | 
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp | 
|---|---|---|---|---|
| Anna Demidova | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | 
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 3 400 | 
| Ärikasum | 25 | 3 027 | 
| Töötajad | 0 | 0 | 
| Varad | 5 741 | 5 716 | 
| Kokku omakapital | 5 551 | 5 526 | 
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 
| Käibevara | 5 741 | 5 716 | 
| Kohustused | 190 | 190 | 
| Kasum enne tulumaksustamist | 25 | 3 027 | 
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala | 
|---|---|---|---|---|
| Juuksuri- ja muu iluteenindus | 96021 | 3 400 | 100 | Jah | 
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast