MARTSIPAN OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris valdusfirmad, põhitegevusala on valdusfirmade tegevus.
Ettevõtte juht on Anneli Oja. Omanik on Anneli Oja.
MARTSIPAN OÜ teenis 2023 aastal 16 600 eurose müügitulu juures 16 576 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Anneli Oja (41) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
GREEN DIVISION OÜ | 02.09.2023 | 100 € | ainuomand | |
DELVORY OÜ | 02.09.2023 | 1 680 € | ainuomand |
2023 | 2022 | |
---|---|---|
Müügitulu | 16 600 € | 0 € |
Ärikasum | 16 576 € | −32 € |
Töötajad | 0 | 0 |
Varad | 18 424 € | 1 680 € |
Kokku omakapital | 16 544 € | −32 € |
Tööjõukulud | 0 € | 0 € |
Käibevara | 18 424 € | 1 680 € |
Kohustused | 1 880 € | 1 712 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 16 576 € | −32 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Valdusfirmade tegevus | 64201 | 16 600 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast