RESHAPE OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on arhitektitegevused.
Ettevõtte juhid on Tauri Tamme, Erik Teder ja Saamuel Rammo. Omanike hulgas on Tauri Tamme, Erik Teder, Saamuel Rammo.
RESHAPE OÜ teenis 2025 aastal 496 026 eurose müügitulu juures 164 237 eurot ärikasumit.
Seisuga 12.05.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Tauri Tamme | 03.09.2023 | 1 750 € | ainuomand | |
| Erik Teder | 03.09.2023 | 500 € | ainuomand | |
| Saamuel Rammo | 03.09.2023 | 250 € | ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 496 026 | 153 036 | 127 558 | 85 420 | 15 050 |
| Ärikasum | 164 237 | 4 928 | 25 765 | 9 996 | 8 592 |
| Töötajad | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Varad | 277 059 | 82 545 | 77 620 | 30 347 | 12 754 |
| Kokku omakapital | 214 290 | 50 768 | 46 727 | 21 105 | 11 092 |
| Ärirentaablus % | 33 | 3 | 20 | 12 | 57 |
| Tööjõukulud | 102 551 | 62 840 | 65 660 | 32 207 | 3 211 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 597 | 1 305 | 1 363 | 669 | 200 |
| Käibevara | 231 433 | 55 330 | 48 256 | 27 909 | 9 191 |
| Põhivara | 45 626 | 27 215 | 29 364 | 2 438 | 3 563 |
| Kohustused | 62 769 | 31 777 | 30 893 | 9 242 | 1 662 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 163 521 | 4 041 | 25 622 | 10 013 | 8 592 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Arhitektitegevused | 71111 | 153 036 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 08.12.2023 | RAEK SA | 3 996 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 25.05.2023 | VALGEHOBUSEMÄE SUUSA- JA PUHKEKESKUS SA | 2 040 eurot | PÕHIVARA Sport |
| 30.12.2022 | VALGEHOBUSEMÄE SUUSA- JA PUHKEKESKUS SA | 2 040 eurot | PÕHIVARA Sport |
| 2025 | |
|---|---|
| Arhitektuuribüroode TOP | 66 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| reshape.ee | registreeritud | 15.06.2021 | Jah |