AFFILIATESTATION OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on äri- ja muu juhtimisalane nõustamine.
Omanik on Sergius Penkow.
AFFILIATESTATION OÜ teenis 2025 aastal 1,31 miljoni eurose müügitulu juures 162 474 eurot ärikasumit.
Seisuga 12.05.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Sergius Penkow (38) | |
| Valeriy Gimaev (44) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Sergius Penkow | 17.09.2024 | 2 500 € | ainuomand |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 1,31 mln | 1,06 mln | 1,88 mln | 1,14 mln | 292 379 | 0 | |
| Ärikasum | 162 474 | −306 964 | 199 783 | 391 391 | 76 531 | 0 | |
| Töötajad | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| Varad | 2 500 | 529 999 | 386 087 | 686 960 | 480 682 | 79 338 | 2 500 |
| Kokku omakapital | 2 500 | 529 020 | 379 084 | 677 790 | 466 259 | 78 936 | 2 500 |
| Ärirentaablus % | 12 | -29 | 11 | 34 | 26 | ||
| Tööjõukulud | 0 | 9 075 | 26 175 | 0 | |||
| Keskmine kuutöötasu | 565 | 815 | |||||
| Käibevara | 2 500 | 529 999 | 386 087 | 686 960 | 480 682 | 79 338 | 2 500 |
| Kohustused | 0 | 979 | 7 003 | 9 170 | 14 423 | 402 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 149 936 | −298 706 | 211 531 | 387 323 | 76 436 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 70201 | 1,06 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast