ELVINIA OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on spetsialiseerimata hulgikaubandus.
Ettevõtte juht on Kristina Leok. Omanik on Kristina Leok.
ELVINIA OÜ teenis 2024 aastal 373 910 eurose müügitulu juures 36 189 eurot ärikasumit.
Seisuga 04.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid | 
|---|---|
| Kristina Leok (48) | 
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp | 
|---|---|---|---|---|
| Kristina Leok | 28.03.2024 | 2 500 € | ainuomand | 
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 373 910 | 379 476 | 363 086 | 156 984 | 0 | 
| Ärikasum | 36 189 | 30 346 | 58 173 | 39 451 | 0 | 
| Töötajad | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Varad | 137 457 | 142 095 | 120 024 | 94 754 | 0 | 
| Kokku omakapital | 129 959 | 130 841 | 100 129 | 39 451 | 0 | 
| Ärirentaablus % | 10 | 8 | 16 | 25 | |
| Tööjõukulud | 39 136 | 49 573 | 13 046 | 0 | |
| Keskmine kuutöötasu | 2 437 | 1 544 | 813 | ||
| Käibevara | 105 520 | 141 789 | 119 625 | 94 754 | 0 | 
| Põhivara | 31 937 | 306 | 399 | 0 | |
| Kohustused | 7 498 | 11 254 | 19 895 | 55 303 | 0 | 
| Kasum enne tulumaksustamist | 36 617 | 30 712 | 58 178 | 39 451 | 0 | 
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala | 
|---|---|---|---|---|
| Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 46901 | 373 910 | 100 | Jah | 
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi   | Seisund   | Alguse kuupäev   | Praegu kehtiv   | 
|---|---|---|---|
| elvinia.ee | registreeritud | 15.08.2021 | Jah |