INVESTADOR OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on inseneritegevused ning nendega seotud tehniline konsultatsioon.
Ettevõtte juht on Märt Pärnala. Omanik on Märt Pärnala.
INVESTADOR OÜ teenis 2025 aastal 770 eurose müügitulu juures 710 eurot ärikasumit.
Seisuga 31.10.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Märt Pärnala (34) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Märt Pärnala | 03.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 770 | 0 | 300 | ||
| Ärikasum | 710 | −68 | −72 | −52 | 258 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varad | 28 078 | 25 611 | 13 533 | 7 657 | 3 083 |
| Kokku omakapital | 16 478 | 14 011 | 4 933 | 3 057 | 3 083 |
| Ärirentaablus % | 92 | 86 | |||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Käibevara | 28 078 | 25 611 | 13 533 | 7 657 | 3 083 |
| Kohustused | 11 600 | 11 600 | 8 600 | 4 600 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 2 467 | 9 078 | 1 876 | −26 | 583 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline konsultatsioon | 7112 | 770 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast