KLANES OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Kaija Märtin. Omanik on Kaija Märtin.
KLANES OÜ teenis 2024 aastal 9 600 eurose müügitulu juures 6 263 eurot ärikasumit.
Seisuga 17.09.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Kaija Märtin (36) |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Müügitulu | 9 600 | 6 400 | |
Ärikasum | 6 263 | 6 310 | −205 |
Töötajad | 0 | 0 | 0 |
Varad | 52 292 | 66 539 | 63 649 |
Kokku omakapital | −2 217 | −9 785 | −17 175 |
Ärirentaablus % | 65 | 99 | |
Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 |
Käibevara | 52 292 | 66 539 | 63 649 |
Põhivara | 0 | 0 | 0 |
Kohustused | 54 509 | 76 324 | 80 824 |
Kasum enne tulumaksustamist | 7 568 | 7 390 | 2 254 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 9 600 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast