ANDRIMAL OÜ on asutatud 2011. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda kinnisvara ost ja müük.
Ettevõtte juht on Richard Tomingas. Omanike hulgas on LOOVAR ÄRIGRUPP OÜ, HM INVESTEERINGUD OÜ.
Seisuga 17.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
PAXTON ASSETS OÜ | 16.08.2023 | 762 € | ||
REYNA TRADE OÜ | 16.08.2023 | 762 € | ||
DAGENHART OÜ | 16.08.2023 | 762 € |
2023 | 2022 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ärikasum | 0 € | 0 € | −2 € | −36 € | −236 € | −96 € | |
Töötajad | 0 | 0 | |||||
Varad | 4 827 € | 4 827 € | 2 327 € | 2 327 € | 2 329 € | 2 365 € | 2 434 € |
Kokku omakapital | 2 500 € | 2 500 € | −370 € | −370 € | −368 € | −332 € | −96 € |
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | |||||
Käibevara | 2 526 € | 2 526 € | 26 € | 26 € | 28 € | 64 € | 133 € |
Põhivara | 2 301 € | 2 301 € | 2 301 € | 2 301 € | 2 301 € | 2 301 € | 2 301 € |
Kohustused | 2 327 € | 2 327 € | 2 697 € | 2 697 € | 2 697 € | 2 697 € | 2 530 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 0 € | 0 € | −2 € | −36 € | −236 € | −96 € |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast