WILD CABINS OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris turism, põhitegevusala on puhkemajad.
Ettevõtte juhid on Harry Kanistik, Robert Oskar Mikael Relander ja Rikard Mikael Relander. Omanike hulgas on MIKAELS OÜ, Harry Kanistik.
WILD CABINS OÜ teenis 2024 aastal 42 741 eurose müügitulu juures -209 783 eurot ärikahjumit.
Seisuga 04.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 42 741 | 6 579 | 3 500 | 4 330 | 0 |
Ärikasum | −209 783 | −88 220 | −15 237 | −374 | 0 |
Töötajad | 3 | 3 | 0 | ||
Varad | 418 186 | 351 627 | 150 994 | 44 267 | 3 000 |
Kokku omakapital | −333 134 | −103 762 | −7 136 | 11 026 | 3 000 |
Ärirentaablus % | -491 | -1341 | -435 | -9 | |
Tööjõukulud | 52 586 | 29 424 | 168 | ||
Keskmine kuutöötasu | 1 092 | 611 | |||
Käibevara | 7 778 | 9 263 | 3 606 | 6 813 | 3 000 |
Põhivara | 410 408 | 342 364 | 147 388 | 37 454 | 0 |
Kohustused | 751 320 | 455 389 | 158 130 | 33 241 | 0 |
Kasum enne tulumaksustamist | −225 358 | −96 626 | −18 162 | −374 | 0 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Puhkemajad | 55202 | 42 741 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
wildcabins.ee | registreeritud | 18.09.2024 | Jah |