URBANAGE OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Hanna-Mari Kirs ja Kaia Kirs. Omanike hulgas on Hanna-Mari Kirs, Kaia Kirs.
URBANAGE OÜ teenis 2024 aastal 5 726 eurose müügitulu juures 2 813 eurot ärikasumit.
Seisuga 02.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Hanna-Mari Kirs (35) | |
| Kaia Kirs (63) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Hanna-Mari Kirs | 02.09.2023 | 1 250 € | ainuomand | |
| Kaia Kirs | 02.09.2023 | 1 250 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 5 726 | 6 498 | 7 245 | 4 540 |
| Ärikasum | 2 813 | 4 858 | 5 363 | |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | |
| Varad | 20 315 | 14 942 | 9 027 | |
| Kokku omakapital | 20 315 | 14 942 | 9 027 | |
| Ärirentaablus % | 49 | 75 | 74 | |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | |
| Käibevara | 18 057 | 11 452 | 9 027 | |
| Põhivara | 2 258 | 3 490 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 5 373 | 5 915 | 5 052 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 5 726 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast