LIIKLUSMARKET OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, kaubandus, põhitegevusala on mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent.
Ettevõtte juht on Hando Hanschmidt. Omanik on Hando Hanschmidt.
LIIKLUSMARKET OÜ teenis 2024 aastal 72 070 eurose müügitulu juures 40 081 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Hando Hanschmidt (47) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
MARKET OÜ | 12.03.2024 | 75 € | ainuomand |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Müügitulu | 72 070 € | 67 816 € | 35 406 € | 20 413 € |
Ärikasum | 40 081 € | 36 807 € | 3 324 € | 10 101 € |
Töötajad | 1 | 1 | 1 | 0 |
Varad | 76 541 € | 48 154 € | 21 396 € | 11 716 € |
Kokku omakapital | 67 574 € | 43 956 € | 13 425 € | 10 101 € |
Ärirentaablus % | 54 | 9 | 49 | |
Tööjõukulud | 4 952 € | 10 607 € | 12 650 € | 0 € |
Keskmine kuutöötasu | 661 € | 788 € | ||
Käibevara | 63 378 € | 44 201 € | 17 574 € | 9 889 € |
Põhivara | 13 163 € | 3 953 € | 3 822 € | 1 827 € |
Kohustused | 8 967 € | 4 198 € | 7 971 € | 1 615 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 41 993 € | 36 781 € | 3 324 € | 10 101 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent | 7739 | 38 925 | 59 | Jah |
Muu mujal liigitamata teenindus | 9609 | 24 400 | 37 | Ei |
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine | 46191 | 2 791 | 4 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
18.12.2024 | PIRITA LINNAOSA VALITSUS KOVAS | 1 591 eurot | MAJANDAMISKULUD Avalike alade puhastus |
02.12.2024 | PIRITA LINNAOSA VALITSUS KOVAS | 4 117 eurot | MAJANDAMISKULUD Avalike alade puhastus |
06.09.2024 | PIRITA LINNAOSA VALITSUS KOVAS | 1 391 eurot | MAJANDAMISKULUD Avalike alade puhastus |
26.08.2024 | PIRITA LINNAOSA VALITSUS KOVAS | 368 eurot | MAJANDAMISKULUD Avalike alade puhastus |
08.08.2024 | PIRITA LINNAOSA VALITSUS KOVAS | 1 909 eurot | MAJANDAMISKULUD Avalike alade puhastus |
26.06.2024 | PIRITA LINNAOSA VALITSUS KOVAS | 1 395 eurot | MAJANDAMISKULUD Avalike alade puhastus |