HQM OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on elamute ja mitteeluhoonete ehitus.
Ettevõtte juhid on Karl-Markkus Põldmaa ja Rene Leis. Omanike hulgas on Rene Leis, BRED CO OÜ.
HQM OÜ teenis 2023 aastal 957 691 eurose müügitulu juures 66 096 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Karl-Markkus Põldmaa (29) | |
Rene Leis (52) |
HQM OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Ehitus ja arendus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Müügitulu | 957 691 € | 842 367 € | 294 199 € | 0 € |
Ärikasum | 66 096 € | 53 934 € | 2 095 € | 0 € |
Töötajad | 5 | 6 | 4 | 0 |
Varad | 358 939 € | 104 408 € | 54 997 € | 3 000 € |
Kokku omakapital | 123 755 € | 58 994 € | 5 095 € | 3 000 € |
Ärirentaablus % | 7 | 6 | 1 | |
Tööjõukulud | 114 702 € | 154 152 € | 29 959 € | 5 € |
Keskmine kuutöötasu | 1 429 € | 1 600 € | 466 € | |
Käibevara | 303 865 € | 104 408 € | 54 997 € | 3 000 € |
Kohustused | 235 184 € | 45 414 € | 49 902 € | 0 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 64 761 € | 53 899 € | 2 095 € | 0 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 41201 | 957 691 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
hqm.ee | registreeritud | 29.01.2021 | Jah |