INGERHOLM OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Andrei Avdeenko ja Pavel Ivlev. Omanike hulgas on Pavel Ivlev, Andrei Avdeenko, SIA "Feldmans".
INGERHOLM OÜ teenis 2024 aastal 9 047 eurose müügitulu juures -70 430 eurot ärikahjumit.
Seisuga 19.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Müügitulu | 9 047 € | 8 491 € | 6 477 € | 3 976 € |
Ärikasum | −70 430 € | −61 855 € | −72 998 € | −24 692 € |
Töötajad | 3 | 3 | 3 | 3 |
Varad | 288 805 € | 280 899 € | 289 794 € | 282 697 € |
Kokku omakapital | −158 100 € | −87 673 € | −25 818 € | −28 070 € |
Ärirentaablus % | -728 | -1127 | -621 | |
Tööjõukulud | 26 652 € | 27 604 € | 38 860 € | 18 870 € |
Keskmine kuutöötasu | 573 € | 807 € | 392 € | |
Käibevara | 17 172 € | 6 366 € | 11 461 € | 12 824 € |
Põhivara | 271 633 € | 274 533 € | 278 333 € | 269 873 € |
Kohustused | 446 905 € | 368 572 € | 315 612 € | 310 767 € |
Kasum enne tulumaksustamist | −70 427 € | −61 855 € | −72 998 € | −30 570 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 8 491 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast