REDWOOD EHITUS OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, kaubandus, põhitegevusala on muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük.
Ettevõtte juht on Allan Tigane. Omanik on Allan Tigane.
REDWOOD EHITUS OÜ teenis 2024 aastal 496 998 eurose müügitulu juures 23 560 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.07.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Allan Tigane (48) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 496 998 | 550 360 | 516 445 | 325 586 | 0 |
Ärikasum | 23 560 | 63 125 | 42 947 | −15 190 | 0 |
Töötajad | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
Varad | 104 531 | 109 807 | 87 195 | 72 031 | 2 500 |
Kokku omakapital | 84 686 | 94 688 | 50 256 | 7 310 | 2 500 |
Ärirentaablus % | 5 | 11 | 8 | -5 | |
Tööjõukulud | 97 816 | 91 327 | 86 245 | 69 287 | 0 |
Keskmine kuutöötasu | 1 218 | 1 138 | 1 074 | 863 | |
Käibevara | 104 531 | 109 807 | 87 195 | 72 031 | 2 500 |
Kohustused | 19 845 | 15 119 | 36 939 | 64 721 | 0 |
Kasum enne tulumaksustamist | 23 662 | 63 182 | 42 946 | −15 190 | 0 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük | 47529 | 298 199 | 60 | Jah |
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 41001 | 198 799 | 40 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast