BLUESKY DEVELOPMENT OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris haridus ja teadus, põhitegevusala on muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus.
Ettevõtte juht on Tomasz Jerzy Bogdański. Omanik on Tomasz Jerzy Bogdański.
BLUESKY DEVELOPMENT OÜ teenis 2023 aastal 361 957 eurose müügitulu juures 206 979 eurot ärikasumit.
Seisuga 21.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Tomasz Jerzy Bogdański (53) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
DICTADOR HOLDING LIMITED OÜ | 31.05.2024 | 1 061 € | ainuomand |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Müügitulu | 361 957 € | 111 946 € | 0 € |
Ärikasum | 206 979 € | 81 225 € | 0 € |
Varad | 338 911 € | 100 266 € | 0 € |
Kokku omakapital | 278 080 € | 81 225 € | 0 € |
Ärirentaablus % | 57 | 73 | |
Tööjõukulud | 6 221 € | 1 360 € | 0 € |
Käibevara | 338 911 € | 100 266 € | 0 € |
Kohustused | 60 831 € | 19 041 € | 0 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 207 480 € | 81 225 € | 0 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 74901 | 361 957 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
blueskydevelopment.ee | registreeritud | 19.01.2023 | Jah |