MONSOFF OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, kinnisvara, põhitegevusala on juuksuri- ja muu iluteenindus.
Ettevõtte juhid on Geidi Tõlgu ja Hellevi Pärnpuu. Omanik on Geidi Tõlgu.
MONSOFF OÜ teenis 2023 aastal 118 296 eurose müügitulu juures -4 222 eurot ärikahjumit.
Seisuga 02.11.2025 on ettevõttel 4 306 eurone maksuvõlg. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Geidi Tõlgu | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 118 296 | 89 957 | 11 358 |
| Ärikasum | −4 222 | −10 284 | −2 046 |
| Töötajad | 5 | 5 | 1 |
| Varad | 20 984 | 14 670 | 17 299 |
| Kokku omakapital | −14 612 | −10 346 | −62 |
| Ärirentaablus % | -4 | -11 | -18 |
| Tööjõukulud | 49 435 | 32 146 | 7 863 |
| Keskmine kuutöötasu | 616 | 400 | 490 |
| Käibevara | 8 643 | 2 420 | 2 799 |
| Põhivara | 12 341 | 12 250 | 14 500 |
| Kohustused | 35 596 | 25 016 | 17 361 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −4 222 | −10 284 | −2 046 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Juuksuri- ja muu iluteenindus | 96021 | 99 114 | 84 | Jah |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 19 182 | 16 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| Sotsiaalmaks | 845 € | 0 € | 0 € |
| Intress | 284 € | 0 € | 0 € |
| Käibemaks | 3 176 € | 0 € | 0 € |
| Kokku | 4 306 € | 0 € | 0 € |