EXPAND OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on äri- ja muu juhtimisalane nõustamine.
Ettevõtte juht on Liisi Voksepp. Omanik on Liisi Voksepp.
EXPAND OÜ teenis 2025 aastal 630 eurose müügitulu juures 630 eurot ärikasumit.
Seisuga 24.09.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Liisi Voksepp (41) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Liisi Voksepp | 15.12.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| EXPANDPROF OÜ | 03.07.2026 | 7 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 630 | 0 | 3 131 | |
| Ärikasum | 630 | −97 | 3 052 | |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varad | 3 585 | 2 955 | 3 052 | 0 |
| Kokku omakapital | 3 585 | 2 955 | 3 052 | 0 |
| Ärirentaablus % | 100 | 97 | ||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Käibevara | 3 585 | 2 955 | 3 052 | |
| Põhivara | 0 | 0 | ||
| Kohustused | 0 | 0 | 0 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 630 | −97 | 3 052 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 70201 | 630 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast