AMGWOODWORKS OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on muude ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine.
Ettevõtte juht on Andrus Vasemägi. Omanik on Andrus Vasemägi.
AMGWOODWORKS OÜ teenis 2025 aastal 25 118 eurose müügitulu juures 11 237 eurot ärikasumit.
Seisuga 21.10.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Andrus Vasemägi (50) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Andrus Vasemägi | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 25 118 | 9 342 | 8 475 | 12 245 | 14 002 |
| Ärikasum | 11 237 | −3 251 | −3 239 | 1 193 | −1 240 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 8 168 | 4 685 | 578 | 2 765 | 2 231 |
| Kokku omakapital | 7 199 | −4 038 | −788 | 2 453 | 1 260 |
| Ärirentaablus % | 45 | -35 | -38 | 10 | -9 |
| Tööjõukulud | 12 008 | 11 842 | 9 910 | 8 785 | 2 792 |
| Keskmine kuutöötasu | 748 | 738 | 617 | 547 | 174 |
| Käibevara | 8 168 | 4 685 | 578 | 2 765 | 2 231 |
| Kohustused | 969 | 8 723 | 1 366 | 312 | 971 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 11 237 | −3 251 | −3 239 | 1 193 | −1 240 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muude ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine | 16239 | 25 118 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 20.09.2022 | KADRINA VALLAVALITSUS | 810 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |