RINGSEM OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on muu spetsialiseerimata jaemüük.
Ettevõtte juht on Viktor Laurmaa. Omanik on Kristiina Vilsaar.
RINGSEM OÜ teenis 2024 aastal 2 082 eurose müügitulu juures -5 411 eurot ärikahjumit.
Seisuga 04.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp | 
|---|---|---|---|---|
| Kristiina Vilsaar | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | 
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 2 082 | 0 | 10 800 | 17 800 | 
| Ärikasum | −5 411 | −3 649 | 3 210 | |
| Töötajad | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Varad | 36 114 | 35 025 | 38 312 | |
| Kokku omakapital | 1 014 | 6 425 | 10 074 | |
| Ärirentaablus % | -260 | 30 | ||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 2 095 | |
| Käibevara | 6 356 | 4 128 | 6 751 | |
| Põhivara | 29 758 | 30 897 | 31 561 | |
| Kohustused | 35 100 | 28 600 | 28 238 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | −5 411 | −3 649 | 3 205 | 
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala | 
|---|---|---|---|---|
| Muu spetsialiseerimata jaemüük | 47121 | 2 082 | 100 | Jah | 
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi   | Seisund   | Alguse kuupäev   | Praegu kehtiv   | 
|---|---|---|---|
| ringsem.ee | registreeritud | 19.10.2022 | Jah |