STROGNUM OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel.
Ettevõtte juht on Edvard Tsituk. Omanik on Edvard Tsituk.
STROGNUM OÜ teenis 2023 aastal 24 000 eurose müügitulu juures 18 160 eurot ärikasumit.
Seisuga 03.11.2025 on ettevõttel 688 eurone maksuvõlg. Esitamata on käibemaksudeklaratsioon (KMD).
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Edvard Tsituk (47) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Edvard Tsituk | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 24 000 | 22 000 | 27 474 |
| Ärikasum | 18 160 | 12 600 | 18 888 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 50 127 | 31 992 | 19 402 |
| Kokku omakapital | 49 467 | 31 488 | 18 888 |
| Ärirentaablus % | 76 | 57 | 69 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 |
| Keskmine kuutöötasu | 0 | 0 | 0 |
| Käibevara | 45 500 | 29 163 | 17 230 |
| Põhivara | 4 627 | 2 829 | 2 172 |
| Kohustused | 660 | 504 | 514 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 18 160 | 12 600 | 18 888 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel | 6832 | 24 000 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| Käibemaks | 688 € | 0 € | 0 € |
| Kokku | 688 € | 0 € | 0 € |