BIG FISH HAUSE OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris turism, põhitegevusala on puhkekülad ja puhkelaagrid.
Ettevõtte juht on Jüri Koger. Omanik on Jüri Koger.
BIG FISH HAUSE OÜ teenis 2024 aastal 8 680 eurose müügitulu juures -37 272 eurot ärikahjumit.
Seisuga 02.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Jüri Koger (55) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Jüri Koger | 02.09.2023 | 3 000 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 8 680 | 2 880 | |
| Ärikasum | −37 272 | −12 240 | −17 531 |
| Töötajad | 2 | 1 | 1 |
| Varad | 428 229 | 450 349 | 306 065 |
| Kokku omakapital | −68 575 | −31 461 | −17 860 |
| Ärirentaablus % | -429 | -425 | |
| Tööjõukulud | 12 033 | 5 691 | 1 815 |
| Keskmine kuutöötasu | 375 | 354 | 113 |
| Käibevara | 21 913 | 84 858 | 11 142 |
| Põhivara | 406 316 | 365 491 | 294 923 |
| Kohustused | 496 804 | 481 810 | 323 925 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −37 115 | −13 601 | −17 529 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Puhkekülad ja puhkelaagrid | 55203 | 8 680 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| halfor.ee | registreeritud | 11.09.2025 | Jah |
| haljalaforell.ee | registreeritud | 01.03.2025 | Jah |