KAPSEL OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Gert Saarse ja Eero Soosaar. Omanike hulgas on MS ASSETS OÜ, GREEN ORBIS OÜ.
KAPSEL OÜ teenis 2024 aastal 39 089 eurose müügitulu juures 31 527 eurot ärikasumit.
Seisuga 31.10.2025 on ettevõttel 189 eurone maksuvõlg. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp | 
|---|---|---|---|---|
| MS ASSETS OÜ | 02.09.2023 | 26 250 € | ainuomand | |
| GREEN ORBIS OÜ | 02.09.2023 | 26 250 € | ainuomand | 
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 39 089 | 49 432 | 4 052 | 0 | |
| Ärikasum | 31 527 | 36 026 | 251 699 | −2 529 | 0 | 
| Töötajad | 0 | 0 | |||
| Varad | 1,3 mln | 1,24 mln | 1,06 mln | 174 972 | 2 500 | 
| Kokku omakapital | 323 197 | 322 785 | 285 175 | 49 971 | 2 500 | 
| Ärirentaablus % | 81 | 73 | 6212 | ||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | |||
| Käibevara | 71 423 | 43 214 | 11 635 | 9 533 | 2 500 | 
| Põhivara | 1,23 mln | 1,2 mln | 1,04 mln | 165 439 | 0 | 
| Kohustused | 974 983 | 916 525 | 771 415 | 125 001 | 0 | 
| Kasum enne tulumaksustamist | 413 | 37 609 | 235 204 | −2 529 | 0 | 
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala | 
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 39 089 | 100 | Jah | 
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud | 
|---|---|---|---|
| Maamaks | 189 € | 0 € | 0 € | 
| Kokku | 189 € | 0 € | 0 € | 
| Nimi  | Seisund  | Alguse kuupäev  | Praegu kehtiv  | 
|---|---|---|---|
| gatetartu.ee | aegunud | 12.04.2022 | Ei | 
| kapsel24.ee | tsoonifailist eemaldatud | 26.06.2025 | Ei |