ALAN HOLDING OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris valdusfirmad, põhitegevusala on valdusfirmade tegevus.
Ettevõtte juht on Allan Adojaan. Omanik on Allan Adojaan.
ALAN HOLDING OÜ teenis 2023 aastal 0 eurose müügitulu juures 0 eurot ärikasumit.
Seisuga 03.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Allan Adojaan (46) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
YANU OÜ | 16.08.2023 | 1 508 € |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Müügitulu | 0 | 5 100 | 3 900 |
Ärikasum | 0 | 4 972 | 3 812 |
Töötajad | 0 | 0 | 0 |
Varad | 8 935 | 10 517 | 62 744 |
Kokku omakapital | 8 785 | 10 367 | 62 661 |
Ärirentaablus % | 97 | 98 | |
Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 |
Käibevara | 8 935 | 8 935 | 3 896 |
Põhivara | 0 | 1 582 | 58 848 |
Kohustused | 150 | 150 | 83 |
Kasum enne tulumaksustamist | −1 582 | −52 294 | −239 839 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Valdusfirmade tegevus | 64201 | 5 100 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast