ARHITEKTUURIBÜROO PANDA OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on arhitektitegevused.
Ettevõtte juht on Andrei Paladjuk. Omanik on Andrei Paladjuk.
ARHITEKTUURIBÜROO PANDA OÜ teenis 2025 aastal 283 550 eurose müügitulu juures −23 184 eurot ärikahjumit.
Seisuga 23.09.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Andrei Paladjuk (48) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Andrei Paladjuk | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 283 550 | 330 388 | 293 944 | 400 332 | 114 910 | 11 400 |
| Ärikasum | −23 184 | 55 068 | −13 100 | 50 815 | 29 749 | |
| Töötajad | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | |
| Varad | 145 667 | 186 794 | 130 894 | 86 392 | 49 103 | |
| Kokku omakapital | 22 450 | 53 263 | 12 761 | 68 277 | 32 461 | |
| Ärirentaablus % | -8 | 17 | -4 | 13 | 26 | |
| Tööjõukulud | 111 084 | 101 065 | 109 190 | 83 374 | 17 432 | |
| Keskmine kuutöötasu | 1 730 | 1 259 | 1 700 | 1 298 | 543 | |
| Käibevara | 67 226 | 107 625 | 50 997 | 70 892 | 47 437 | |
| Põhivara | 78 441 | 79 169 | 79 897 | 15 500 | 1 666 | |
| Kohustused | 123 217 | 133 531 | 118 133 | 18 115 | 16 642 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | −30 814 | 46 794 | −13 352 | 50 817 | 29 595 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Arhitektitegevused | 71111 | 283 550 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | EESTI TÖÖTUKASSA | 1 869 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 18.12.2024 | LÄÄNE-HARJU VALLAVALITSUS | 12 000 eurot | PÕHIVARA Põhi- ja üldkeskharidus |
| 14.11.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA | 750 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 16.10.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA | 750 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 17.09.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA | 750 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 14.08.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA | 750 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 16.07.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA | 750 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 14.06.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA | 750 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 2025 | |
|---|---|
| Arhitektuuribüroode TOP | 27 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| 3drender.ee | registreeritud | 25.05.2022 | Jah |
| abpanda.ee | registreeritud | 30.07.2021 | Jah |
| arhitektuuribüroo.ee | registreeritud | 23.04.2023 | Jah |
| ceramigo.ee | aegunud | 22.09.2024 | Ei |
| detailplaneeringud.ee | registreeritud | 11.10.2025 | Jah |
| majaprojekt.ee | registreeritud | 16.05.2022 | Jah |
| majaprojekt24.ee | registreeritud | 15.08.2021 | Jah |
| majaprojektid24.ee | registreeritud | 23.04.2023 | Jah |
| pandaproject.ee | registreeritud | 01.05.2021 | Jah |