SPACEDRIP OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kommunaalmajandus, jäätmekäitlus, masina- ja metallitööstus, põhitegevusala on veekogumine, -töötlus ja -varustus, mujal liigitamata erimasinate tootmine.
Ettevõtte juht on Joonatan Oras. Omanike hulgas on VHRH OÜ, HTB INVESTEERINGUTE OÜ, EIGENKAPITAL OÜ, MULTIPLIER OÜ, MASSIMO INVESTMENTS OÜ.
SPACEDRIP OÜ teenis 2024 aastal 799 410 eurose müügitulu juures -991 337 eurot ärikahjumit.
Seisuga 17.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
H2O OÜ | 01.09.2023 | 1 250 € | ainuomand |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 799 410 € | 1,01 mln € | 113 800 € | 2 330 € | 0 € |
Ärikasum | −991 337 € | −357 690 € | −227 730 € | −84 783 € | 0 € |
Töötajad | 12 | 10 | 6 | 0 | |
Varad | 1,38 mln € | 1,80 mln € | 817 288 € | 277 566 € | 2 500 € |
Kokku omakapital | 626 601 € | 1,64 mln € | 729 520 € | 16 394 € | 2 500 € |
Ärirentaablus % | -124 | -36 | -200 | -3639 | |
Tööjõukulud | 607 776 € | 241 528 € | 68 765 € | 0 € | |
Keskmine kuutöötasu | 3 154 € | 1 504 € | 714 € | ||
Käibevara | 518 233 € | 1,06 mln € | 336 879 € | 220 215 € | 2 500 € |
Põhivara | 862 306 € | 736 711 € | 480 409 € | 57 351 € | 0 € |
Kohustused | 753 938 € | 158 767 € | 87 768 € | 261 172 € | 0 € |
Kasum enne tulumaksustamist | −1,01 mln € | −358 448 € | −227 822 € | −86 106 € | 0 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Veekogumine, -töötlus ja -varustus | 36001 | 1 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
16.04.2025 | MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TRAS | 13 070 eurot | MUUD TOETUSED Teadus- ja arendustegevus üldises majandus-, kaubandus- ja tööjõupoliitikas |
06.02.2025 | MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TRAS | 70 186 eurot | MUUD TOETUSED Teadus- ja arendustegevus üldises majandus-, kaubandus- ja tööjõupoliitikas |
25.11.2024 | MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TRAS | 46 235 eurot | MUUD TOETUSED Teadus- ja arendustegevus üldises majandus-, kaubandus- ja tööjõupoliitikas |
27.09.2024 | MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TRAS | 57 621 eurot | MUUD TOETUSED Teadus- ja arendustegevus üldises majandus-, kaubandus- ja tööjõupoliitikas |
25.03.2024 | SAARDE KOMMUNAAL OÜ | 2 196 eurot | MAJANDAMISKULUD Heitveekäitlus |
20.03.2024 | KAITSEMINISTEERIUM TRAS | 72 800 eurot | MUUD TOETUSED Muu riigikaitse |
21.12.2023 | KLIIMAMINISTEERIUM TRAS | 29 083 eurot | MUUD TOETUSED Välisabi arengu- ja üleminekuriikidele |
18.12.2023 | KLIIMAMINISTEERIUM TRAS | 43 163 eurot | MUUD TOETUSED Välisabi arengu- ja üleminekuriikidele |
28.08.2023 | KLIIMAMINISTEERIUM TRAS | 11 482 eurot | MUUD TOETUSED Välisabi arengu- ja üleminekuriikidele |
20.07.2023 | KLIIMAMINISTEERIUM TRAS | 5 429 eurot | MUUD TOETUSED Välisabi arengu- ja üleminekuriikidele |
2024 | |
---|---|
Idufirmade TOP | 6 |