VL PARTNERS OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Viljar Lubi. Omanik on Viljar Lubi.
VL PARTNERS OÜ teenis 2025 aastal 14 805 eurose müügitulu juures 10 447 eurot ärikasumit.
Seisuga 22.09.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Viljar Lubi (49) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Viljar Lubi | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 14 805 | 18 764 | 16 925 | 12 577 | 39 687 |
| Ärikasum | 10 447 | 13 564 | 9 061 | 11 227 | |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Varad | 295 279 | 196 225 | 58 903 | 44 067 | |
| Kokku omakapital | 224 039 | 124 985 | 58 903 | 44 067 | |
| Ärirentaablus % | 71 | 72 | 54 | 89 | |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Käibevara | 154 154 | 73 408 | 5 259 | 25 481 | |
| Põhivara | 141 125 | 122 817 | 53 644 | 18 586 | |
| Kohustused | 71 240 | 71 240 | 0 | 0 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 99 054 | 70 088 | 10 830 | 6 794 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 14 805 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 13.07.2021 | MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM | 10 000 eurot | MAJANDAMISKULUD Teadus- ja arendustegevus üldises majandus-, kaubandus- ja tööjõupoliitikas |
| 28.06.2021 | MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM | 500 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 28.04.2021 | MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM | 10 000 eurot | MAJANDAMISKULUD Teadus- ja arendustegevus üldises majandus-, kaubandus- ja tööjõupoliitikas |