TOMRA HOLDING OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris valdusfirmad, põhitegevusala on valdusfirmade tegevus.
Ettevõtte juhid on Andres Ojamaa ja Mats Toots. Omanik on TOMRA EUROPE AS.
TOMRA HOLDING OÜ teenis 2024 aastal 18,10 miljoni eurose müügitulu juures 1,53 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 03.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| TOMRA EUROPE AS | 12.08.2024 | 10 000 € | ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| TOMRA SERVICE OÜ | 16.08.2023 | 63 911 € |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 18,1 mln | 20,79 mln | 18,14 mln | 16,73 mln |
| Ärikasum | 1,53 mln | 2,22 mln | 1,69 mln | 2,14 mln |
| Töötajad | 76 | 93 | 117 | 122 |
| Varad | 13,88 mln | 19,34 mln | 21,11 mln | 22,34 mln |
| Kokku omakapital | 5,31 mln | 5,74 mln | 5,43 mln | 5,4 mln |
| Ärirentaablus % | 8 | 11 | 9 | 13 |
| Tööjõukulud | 3 mln | 2,99 mln | 3,05 mln | 2,36 mln |
| Keskmine kuutöötasu | 2 460 | 2 005 | 1 624 | 1 203 |
| Käibevara | 4,81 mln | 8,83 mln | 8,25 mln | 7,43 mln |
| Põhivara | 9,07 mln | 10,51 mln | 12,85 mln | 14,91 mln |
| Kohustused | 8,57 mln | 13,6 mln | 15,68 mln | 16,94 mln |
| Kasum enne tulumaksustamist | 1,38 mln | 1,87 mln | 1,28 mln | 1,62 mln |
| Dividendid | 1,56 mln | 1,25 mln | 1,21 mln | 1,11 mln |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Valdusfirmade tegevus | 64201 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2024 | |
|---|---|
| Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | 255 |