HINGELA OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, põhitegevusala on maastiku hooldus ja korrashoid.
Ettevõtte juht on Helen Raun. Omanike hulgas on Helen Raun, Taavo Raun.
HINGELA OÜ teenis 2024 aastal 1 490 eurose müügitulu juures 1 252 eurot ärikasumit.
Seisuga 03.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Helen Raun (48) | |
Taavo Raun (48) |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Müügitulu | 1 490 | 715 | 936 |
Ärikasum | 1 252 | 429 | 237 |
Töötajad | 0 | 0 | 0 |
Varad | 2 445 | 1 193 | 764 |
Kokku omakapital | 2 445 | 1 193 | 764 |
Ärirentaablus % | 84 | 60 | 25 |
Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 |
Käibevara | 2 445 | 1 004 | 512 |
Põhivara | 0 | 189 | 252 |
Kohustused | 0 | 0 | 0 |
Kasum enne tulumaksustamist | 1 252 | 429 | 237 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Maastiku hooldus ja korrashoid | 81301 | 715 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast