LIFEVENT AGENCY OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris veondus ja laondus, põhitegevusala on kaubavedu maanteel.
Ettevõtte juht on Andreas Poolen. Omanik on Kauri Jõesaar.
LIFEVENT AGENCY OÜ teenis 2024 aastal 25 770 eurose müügitulu juures 24 884 eurot ärikasumit.
Seisuga 31.10.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid | 
|---|---|
| Andreas Poolen (24) | |
| Kauri Jõesaar (39) | 
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp | 
|---|---|---|---|---|
| Kauri Jõesaar | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 25 770 | 24 290 | 23 776 | 
| Ärikasum | 24 884 | 23 409 | 21 197 | 
| Töötajad | 0 | 0 | 1 | 
| Varad | 98 184 | 73 114 | 49 705 | 
| Kokku omakapital | 97 930 | 73 048 | 49 639 | 
| Ärirentaablus % | 97 | 96 | 89 | 
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 1 750 | 
| Käibevara | 98 184 | 73 114 | 49 705 | 
| Kohustused | 254 | 66 | 66 | 
| Kasum enne tulumaksustamist | 24 884 | 23 409 | 21 197 | 
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala | 
|---|---|---|---|---|
| Kaubavedu maanteel | 49411 | 25 770 | 100 | Jah | 
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast