AT KINNISVARA INVESTEERINGUTE OÜ on asutatud 1996. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Toomas Oosalu. Omanike hulgas on Toomas Oosalu, Avo Iin.
AT KINNISVARA INVESTEERINGUTE OÜ teenis 2024 aastal 47 735 eurose müügitulu juures 780 552 eurot ärikasumit.
Seisuga 03.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Toomas Oosalu (66) | |
Avo Iin (61) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
AT KINNISVARABÜROO OÜ | 28.11.2011 | 1 088 € | Lihtomand | |
GRID-EMEREK OÜ | 01.09.2023 | 15 339 € | ainuomand | |
AT KINNISVARAHALDUSE OÜ | 01.09.2023 | 2 600 € | ainuomand |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 47 735 | 46 034 | 46 738 | 48 346 | 52 887 | 71 554 | 35 679 | 36 214 | 33 860 | 32 879 |
Ärikasum | 780 552 | 44 458 | 71 590 | 173 926 | 19 304 | 42 496 | ||||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Varad | 2,75 mln | 1,87 mln | 1,87 mln | 1,81 mln | 1,56 mln | 1,58 mln | ||||
Kokku omakapital | 2,75 mln | 1,87 mln | 1,87 mln | 1,81 mln | 1,56 mln | 1,56 mln | ||||
Ärirentaablus % | 1635 | 97 | 153 | 360 | 37 | 59 | ||||
Tööjõukulud | 0 | 0 | ||||||||
Käibevara | 26 338 | 43 863 | 71 555 | 94 541 | 162 651 | 74 856 | ||||
Põhivara | 2,72 mln | 1,82 mln | 1,8 mln | 1,72 mln | 1,4 mln | 1,5 mln | ||||
Kohustused | 2 575 | 2 691 | 2 823 | 6 084 | 2 422 | 12 366 | ||||
Kasum enne tulumaksustamist | 925 834 | 64 130 | 79 364 | 247 748 | 23 053 | 64 262 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 47 735 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kinnisvarafirmade TOP | 56 | 52 | 49 | 40 | 35 | 34 | 72 | 29 | 33 | 18 |