PÄRLPOOD OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on suveniiride, käsitöö- ja religioossete esemete jaemüük.
Ettevõtte juht on Ruth Hõbesalu. Omanik on Ruth Hõbesalu.
PÄRLPOOD OÜ teenis 2024 aastal 32 931 eurose müügitulu juures -2 651 eurot ärikahjumit.
Seisuga 02.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Ruth Hõbesalu (52) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Ruth Hõbesalu | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 32 931 | 39 380 | 22 293 | 20 633 |
| Ärikasum | −2 651 | 2 977 | −3 225 | |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 12 486 | 14 807 | 12 648 | |
| Kokku omakapital | 2 918 | 3 069 | 2 592 | |
| Ärirentaablus % | -8 | 8 | -14 | |
| Tööjõukulud | 21 484 | 19 645 | 16 709 | |
| Keskmine kuutöötasu | 1 338 | 1 224 | 1 041 | |
| Käibevara | 12 486 | 14 807 | 12 648 | |
| Kohustused | 9 568 | 11 738 | 10 056 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | −2 651 | 2 977 | −3 225 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Suveniiride, käsitöö- ja religioossete esemete jaemüük | 47783 | 32 931 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 06.01.2023 | HUVITEGEVUSE JA NOORSOOTÖÖ SA | 156 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu haridus, sh hariduse haldus |