ZENGIN OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Ella-Anu Puusepp. Omanik on Ella-Anu Puusepp.
ZENGIN OÜ teenis 2023 aastal 9 519 eurose müügitulu juures 2 409 eurot ärikasumit.
Seisuga 03.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Ella-Anu Puusepp (35) |
2023 | 2022 | 2020 | |
---|---|---|---|
Müügitulu | 9 519 | 9 119 | 1 703 |
Ärikasum | 2 409 | 5 485 | |
Töötajad | 0 | 0 | |
Varad | 30 052 | 25 435 | |
Kokku omakapital | 10 394 | 7 985 | |
Ärirentaablus % | 25 | 60 | |
Tööjõukulud | 0 | 0 | |
Käibevara | 3 064 | 2 580 | |
Põhivara | 26 988 | 22 855 | |
Kohustused | 19 658 | 17 450 | |
Kasum enne tulumaksustamist | 2 409 | 5 485 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 9 519 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast