KRITENGO OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris finants, põhitegevusala on raamatupidamine, maksualane nõustamine.
Ettevõtte juht on Kristi Einborn. Omanik on Kristi Einborn.
KRITENGO OÜ teenis 2024 aastal 46 959 eurose müügitulu juures 21 157 eurot ärikasumit.
Seisuga 01.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kristi Einborn (60) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kristi Einborn | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| NORDIC MINI STORAGES PÄRNU OÜ | 31.01.2025 | 36 € | ainuomand | |
| JÜRI NUTILAOD OÜ | 28.04.2021 | 33 € | ||
| BALTIC BUSINESS INVESTMENTS SPV4 OÜ | 14.01.2023 | 24 € |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 46 959 | 41 012 | 35 263 | 29 332 |
| Ärikasum | 21 157 | 19 582 | 21 072 | |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 83 531 | 59 567 | 41 588 | |
| Kokku omakapital | 78 557 | 56 453 | 37 480 | |
| Ärirentaablus % | 45 | 48 | 60 | |
| Tööjõukulud | 17 554 | 12 959 | 11 445 | |
| Keskmine kuutöötasu | 1 093 | 807 | 713 | |
| Käibevara | 19 391 | 20 360 | 11 327 | |
| Põhivara | 64 140 | 39 207 | 30 261 | |
| Kohustused | 4 974 | 3 114 | 4 108 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 28 356 | 24 973 | 12 898 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 69202 | 46 959 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast