LASTETOA MÖÖBEL OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus.
Ettevõtte juht on Andrus Reeder. Omanik on Andrus Reeder.
LASTETOA MÖÖBEL OÜ teenis 2025 aastal 25 536 eurose müügitulu juures 287 eurot ärikasumit.
Seisuga 10.05.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Andrus Reeder (52) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Andrus Reeder | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 25 536 | 22 956 | 38 950 | 46 146 | 52 656 | 30 031 |
| Ärikasum | 287 | −510 | −556 | −1 097 | 2 712 | 31 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | |||
| Varad | 5 097 | 4 062 | 1 152 | 1 646 | 2 743 | 4 397 |
| Kokku omakapital | 867 | 580 | 1 090 | 1 646 | 2 743 | 31 |
| Ärirentaablus % | 1 | -2 | -1 | -2 | 5 | 0 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | |||
| Käibevara | 5 097 | 4 062 | 1 152 | 1 646 | 2 743 | 4 397 |
| Kohustused | 4 230 | 3 482 | 62 | 4 366 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 287 | −510 | −556 | −1 097 | 2 712 | 31 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | 47911 | 22 956 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast