PINSKA LIIMPUIT OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on muude ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine.
Ettevõtte juht on Andrus Vender. Omanik on PINSKA OÜ.
PINSKA LIIMPUIT OÜ teenis 2023 aastal 3,04 miljoni eurose müügitulu juures -222 066 eurot ärikahjumit.
Seisuga 18.06.2025 on ettevõttel 29 740 eurone maksuvõlg. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Andrus Vender (47) | |
Marko Pukk (48) |
PINSKA LIIMPUIT OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Puidutööstus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 3,04 mln € | 4,67 mln € | 3,83 mln € | 1,64 mln € | 0 € |
Ärikasum | −222 066 € | −160 051 € | 150 412 € | −109 732 € | 0 € |
Töötajad | 20 | 21 | 11 | 11 | 0 |
Varad | 1,03 mln € | 1,57 mln € | 1,82 mln € | 1,23 mln € | 2 500 € |
Kokku omakapital | −313 626 € | −53 845 € | 128 192 € | −8 564 € | 2 500 € |
Ärirentaablus % | -7 | -3 | 4 | -7 | |
Tööjõukulud | 625 698 € | 561 116 € | 235 555 € | 144 528 € | 0 € |
Keskmine kuutöötasu | 1 948 € | 1 664 € | 1 334 € | 818 € | |
Käibevara | 347 985 € | 833 130 € | 1,01 mln € | 381 111 € | 2 500 € |
Põhivara | 678 492 € | 739 519 € | 808 677 € | 851 451 € | 0 € |
Kohustused | 1,34 mln € | 1,63 mln € | 1,69 mln € | 1,24 mln € | 0 € |
Kasum enne tulumaksustamist | −259 781 € | −182 037 € | 136 756 € | −111 064 € | 0 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Muude ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine | 16239 | 2,29 mln | 78 | Jah |
Saematerjali tootmine | 16101 | 643 037 | 22 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
---|---|---|---|
Erijuhtude tulumaks | 36 € | 0 € | 0 € |
Kinnipeetud tulumaks | 7 262 € | 0 € | 0 € |
Intress | 121 € | 121 € | 0 € |
Käibemaks | 8 827 € | 8 827 € | 0 € |
Sotsiaalmaks | 12 056 € | 0 € | 0 € |
Töötuskindlustusmakse | 874 € | 0 € | 0 € |
Määramata | 62 € | 0 € | 0 € |
Kogumispensionimakse | 503 € | 0 € | 0 € |
Kokku | 29 740 € | 8 948 € | 0 € |
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
13.11.2024 | KLIIMAMINISTEERIUM TRAS | 7 046 eurot | MUUD TOETUSED Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) |
10.08.2023 | VILJANDI LINNAVALITSUS KOVAS | 1 631 eurot | MAJANDAMISKULUD Avalike alade puhastus |
2022 | |
---|---|
Viljandimaa TOP | 37 |