PESATRON OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, kaubandus, põhitegevusala on elektriinstallatsioon.
Ettevõtte juht on Juhan Koppel. Omanik on Juhan Koppel.
PESATRON OÜ teenis 2023 aastal 251 068 eurose müügitulu juures 64 918 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Juhan Koppel (32) |
PESATRON OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Elektriinstallatsioonid, Elektriehitus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 251 068 € | 296 917 € | 103 227 € | 325 848 € | 0 € |
Ärikasum | 64 918 € | 68 234 € | 7 633 € | 33 106 € | 0 € |
Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Varad | 217 941 € | 111 689 € | 61 635 € | 39 043 € | 2 500 € |
Kokku omakapital | 176 392 € | 70 734 € | 43 241 € | 35 607 € | 2 500 € |
Ärirentaablus % | 26 | 23 | 7 | 10 | |
Käibevara | 217 941 € | 111 689 € | 61 635 € | 39 043 € | 2 500 € |
Kohustused | 41 549 € | 40 955 € | 18 394 € | 3 436 € | 0 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 64 918 € | 68 234 € | 7 634 € | 33 107 € | 0 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Elektriinstallatsioon | 4321 | 93 659 | 41 | Jah |
Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 71121 | 69 473 | 31 | Ei |
Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete hulgimüük, sh kaablid | 46692 | 64 233 | 28 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
24.04.2025 | VIIMSI HALDUS OÜ | 1 433 eurot | PÕHIVARA Muu majandus (sh majanduse haldus) |
08.03.2025 | VIIMSI HALDUS OÜ | 1 433 eurot | PÕHIVARA Muu majandus (sh majanduse haldus) |
27.02.2025 | VIIMSI HALDUS OÜ | 1 433 eurot | PÕHIVARA Muu majandus (sh majanduse haldus) |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
pesatron.ee | registreeritud | 02.06.2020 | Jah |