JÄRSI PUIT OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on muude ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine.
Ettevõtte juht on Heiko Aljasmäe. Omanik on Heiko Aljasmäe.
JÄRSI PUIT OÜ teenis 2024 aastal 130 919 eurose müügitulu juures 59 470 eurot ärikasumit.
Seisuga 03.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Heiko Aljasmäe (36) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Heiko Aljasmäe | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
JÄRSI PUIT OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Puidutööstus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 130 919 | 157 788 | 228 556 | 179 716 | 126 783 | 0 |
| Ärikasum | 59 470 | −18 195 | 10 633 | 36 059 | 11 402 | 0 |
| Töötajad | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Varad | 266 907 | 251 275 | 290 655 | 130 133 | 23 349 | 0 |
| Kokku omakapital | 11 965 | −13 068 | 34 077 | 43 943 | 11 402 | 0 |
| Ärirentaablus % | 45 | -12 | 5 | 20 | 9 | |
| Tööjõukulud | 0 | 10 097 | 38 991 | 23 817 | 4 993 | 0 |
| Keskmine kuutöötasu | 629 | 1 214 | 1 483 | 311 | ||
| Käibevara | 238 411 | 208 205 | 229 194 | 51 463 | 4 367 | 0 |
| Põhivara | 28 496 | 43 070 | 61 461 | 78 670 | 18 982 | 0 |
| Kohustused | 254 942 | 264 343 | 256 578 | 86 190 | 11 947 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 25 033 | −47 145 | −9 866 | 32 540 | 11 402 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muude ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine | 16239 | 130 919 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 19.01.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 610 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 18.11.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 124 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 29.11.2021 | RAASIKU VALLAVALITSUS | 3 528 eurot | PÕHIVARA Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus |