STOCKWEB OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris hotellid, restoranid, catering, põhitegevusala on restoranitegevus, restoranid jm toitlustuskohad.
Ettevõtte juht on Rainer Lapp. Omanike hulgas on Rainer Lapp, Maris Köster.
STOCKWEB OÜ teenis 2024 aastal 34 242 eurose müügitulu juures 4 006 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Rainer Lapp (45) | |
Maris Köster (37) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Müügitulu | 34 242 € | 33 572 € | 31 511 € | 48 058 € |
Ärikasum | 4 006 € | 1 699 € | −6 510 € | |
Töötajad | 1 | 1 | 2 | 1 |
Varad | 3 590 € | 1 758 € | 745 € | |
Kokku omakapital | 2 619 € | −1 387 € | −3 085 € | |
Ärirentaablus % | 12 | 5 | -21 | |
Tööjõukulud | 2 414 € | 6 145 € | 16 837 € | |
Keskmine kuutöötasu | 150 € | 383 € | 524 € | |
Käibevara | 3 590 € | 1 758 € | 745 € | |
Kohustused | 971 € | 3 145 € | 3 830 € | |
Kasum enne tulumaksustamist | 4 006 € | 1 699 € | −6 510 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Restoranid jm toitlustuskohad | 56101 | 33 572 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
panngrill.ee | registreeritud | 01.02.2025 | Jah |