PATAREIBBQ OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused.
Ettevõtte juhid on Uku Loide ja Kristjan Peterson. Omanike hulgas on Uku Loide, Kristjan Peterson.
PATAREIBBQ OÜ teenis 2023 aastal 12 650 eurose müügitulu juures 840 eurot ärikasumit.
Seisuga 04.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid | 
|---|---|
| Uku Loide (45) | |
| Kristjan Peterson (41) | 
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp | 
|---|---|---|---|---|
| Uku Loide | 01.09.2023 | 1 254 € | ainuomand | |
| Kristjan Peterson | 01.09.2023 | 1 254 € | ainuomand | 
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 12 650 | 16 046 | 40 479 | 
| Ärikasum | 840 | −10 559 | |
| Töötajad | 0 | 0 | 1 | 
| Varad | 3 327 | 3 378 | |
| Kokku omakapital | 1 336 | 516 | |
| Ärirentaablus % | 7 | -66 | |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | |
| Käibevara | 1 554 | 863 | |
| Põhivara | 1 773 | 2 515 | |
| Kohustused | 1 991 | 2 862 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 840 | 1 541 | 
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala | 
|---|---|---|---|---|
| Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 82991 | 12 650 | 100 | Jah | 
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev   | Teine osapool   | Summa   | Liigitus   | 
|---|---|---|---|
| 18.08.2021 | ASTANGU KUTSEREHABILITATSIOONI KESKUS | 2 473 eurot | TÖÖJÕUKULUD Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse  |