SIGMATECH OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris info ja side, põhitegevusala on muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused.
Ettevõtte juhid on Martin Sigus ja Triin Sigus. Omanike hulgas on Martin Sigus, Triin Sigus.
SIGMATECH OÜ teenis 2024 aastal 0 eurose müügitulu juures 0 eurot ärikasumit.
Seisuga 03.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Martin Sigus (45) | |
Triin Sigus (43) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
VEGTABLE TECH OÜ | 05.11.2021 | 8 550 € |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Müügitulu | 0 | 0 | 0 |
Ärikasum | 0 | 1 150 | 0 |
Töötajad | 0 | 0 | 0 |
Varad | 30 300 | 30 300 | 29 150 |
Kokku omakapital | 3 650 | 3 650 | 2 500 |
Käibevara | 2 979 | 2 979 | 34 |
Põhivara | 27 321 | 27 321 | 29 116 |
Kohustused | 26 650 | 26 650 | 26 650 |
Kasum enne tulumaksustamist | 0 | 1 150 | 0 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 62091 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
sigmatech.ee | registreeritud | 20.02.2020 | Jah |