TRISMAR OÜ on asutatud 2011. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Hugo Peterson. Omanike hulgas on Hugo Peterson, Tarmo Peterson.
TRISMAR OÜ teenis 2024 aastal 83 270 eurose müügitulu juures 23 258 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Hugo Peterson (69) | |
Tarmo Peterson (43) |
TRISMAR OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Metsatööstus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 83 270 € | 75 965 € | 102 885 € | 33 814 € | 25 503 € | 36 330 € | 27 914 € | 23 068 € | 24 922 € |
Ärikasum | 23 258 € | 62 966 € | 769 312 € | 111 044 € | |||||
Töötajad | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Varad | 1,46 mln € | 1,48 mln € | 1,43 mln € | 536 132 € | |||||
Kokku omakapital | 1,37 mln € | 1,35 mln € | 1,28 mln € | 530 587 € | |||||
Ärirentaablus % | 28 | 83 | 748 | 328 | |||||
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | |||||||
Käibevara | 49 862 € | 106 958 € | 67 830 € | 221 973 € | |||||
Põhivara | 1,41 mln € | 1,37 mln € | 1,37 mln € | 314 159 € | |||||
Kohustused | 88 693 € | 126 429 € | 150 051 € | 5 545 € | |||||
Kasum enne tulumaksustamist | 23 262 € | 63 426 € | 769 333 € | 111 061 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 78 020 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast