BALTICPUR OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on elamute ja mitteeluhoonete ehitus.
Ettevõtte juhid on Rain Kruustük ja Toomas Kangro. Omanike hulgas on Rain Kruustük, Toomas Kangro.
BALTICPUR OÜ teenis 2023 aastal 502 087 eurose müügitulu juures 12 795 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.06.2025 on ettevõttel 5 129 eurone maksuvõlg. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Toomas Kangro (42) | |
Rain Kruustük (35) |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 502 087 € | 571 027 € | 318 706 € | 58 723 € | 0 € |
Ärikasum | 12 795 € | 77 255 € | 115 428 € | 18 434 € | 0 € |
Töötajad | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Varad | 306 560 € | 358 330 € | 259 270 € | 44 919 € | 0 € |
Kokku omakapital | 231 430 € | 226 671 € | 138 213 € | 18 778 € | 0 € |
Ärirentaablus % | 3 | 14 | 36 | 31 | |
Tööjõukulud | 54 772 € | 51 132 € | 26 453 € | 2 349 € | 0 € |
Keskmine kuutöötasu | 853 € | 1 062 € | 412 € | 146 € | |
Käibevara | 229 032 € | 270 512 € | 186 064 € | 38 819 € | 0 € |
Põhivara | 77 528 € | 87 818 € | 73 206 € | 6 100 € | 0 € |
Kohustused | 75 130 € | 131 659 € | 121 057 € | 26 141 € | 0 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 4 758 € | 85 958 € | 119 435 € | 18 778 € | 0 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 41201 | 502 087 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
---|---|---|---|
Käibemaks | 3 201 € | 3 201 € | 0 € |
Sotsiaalmaks | 663 € | 663 € | 0 € |
Intress | 276 € | 276 € | 0 € |
Erijuhtude tulumaks | 73 € | 73 € | 0 € |
Määramata | 915 € | 915 € | 0 € |
Kokku | 5 129 € | 5 129 € | 0 € |
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
08.01.2025 | JÕGEVA VALLAVALITSUS KOVAS | 1 740 eurot | MAJANDAMISKULUD Valla- ja linnavalitsus |