FLEUR LINGERIE OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, põhitegevusala on muu mujal liigitamata teenindus.
Ettevõtte juhid on Mart Sillaots ja Ivo Tahk. Omanike hulgas on MA FASHION HOLDING OÜ, WELLMAN OÜ.
FLEUR LINGERIE OÜ teenis 2022 aastal 0 eurose müügitulu juures −6 708 eurot ärikahjumit.
Seisuga 17.10.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Mart Sillaots (54) | |
| Ivo Tahk (58) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| MA FASHION HOLDING OÜ | 01.09.2023 | 1 250 € | Ainuomand | |
| WELLMAN OÜ | 17.02.2025 | 1 250 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 1 898 | 1 442 | |||
| Ärikasum | −2 723 | −6 665 | −6 218 | −6 708 | −6 432 | |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Varad | 1 741 | 4 464 | 11 129 | 17 807 | 24 518 | |
| Kokku omakapital | −2 089 | 634 | 3 421 | −19 329 | −11 587 | |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Käibevara | 1 741 | 1 756 | 1 922 | 2 092 | 2 294 | |
| Põhivara | 0 | 2 708 | 9 207 | 15 715 | 22 224 | |
| Kohustused | 3 830 | 3 830 | 7 708 | 37 136 | 36 105 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | −2 723 | −5 787 | 7 750 | −7 742 | −7 454 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muu mujal liigitamata teenindus | 96999 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast