PROFISOFT CORP OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris info ja side, põhitegevusala on muu tarkvara kirjastamine.
Ettevõtte juht on Larysa Paslova. Omanik on Zinaida Sagdieieva.
PROFISOFT CORP OÜ teenis 2023 aastal 2,15 miljoni eurose müügitulu juures 38 392 eurot ärikasumit.
Seisuga 04.07.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Müügitulu | 2,15 mln | 1,56 mln | 983 340 | 485 166 |
Ärikasum | 38 392 | 68 015 | 5 285 | 3 140 |
Töötajad | 0 | 0 | ||
Varad | 134 252 | 112 572 | 10 925 | 15 672 |
Kokku omakapital | 117 003 | 78 940 | 10 925 | 5 640 |
Ärirentaablus % | 2 | 4 | 1 | 1 |
Tööjõukulud | 0 | 0 | ||
Käibevara | 134 252 | 112 572 | 10 925 | 15 672 |
Kohustused | 17 249 | 33 632 | 0 | 10 032 |
Kasum enne tulumaksustamist | 38 063 | 68 015 | 5 285 | 3 140 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Muu tarkvara kirjastamine | 58291 | 2,15 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast