PROFOODS OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük, toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük.
Ettevõtte juhid on Marek Viide ja Merle Viide. Omanik on Merle Viide.
PROFOODS OÜ teenis 2024 aastal 3,24 miljoni eurose müügitulu juures 13 797 eurot ärikasumit.
Seisuga 17.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Merle Viide (41) | |
Marek Viide (48) |
PROFOODS OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Jae- ja hulgimüük, Toidu- ja esmatarbekaupade müük konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 3,24 mln € | 3,23 mln € | 2,28 mln € | 1,27 mln € | 214 422 € | 0 € |
Ärikasum | 13 797 € | 80 897 € | 3 605 € | 14 662 € | 1 542 € | 0 € |
Töötajad | 9 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 |
Varad | 439 555 € | 404 311 € | 282 364 € | 155 634 € | 48 646 € | 10 386 € |
Kokku omakapital | 104 130 € | 91 374 € | 16 345 € | 18 668 € | 4 042 € | 2 326 € |
Ärirentaablus % | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
Tööjõukulud | 255 962 € | 206 487 € | 162 484 € | 67 091 € | 2 710 € | 0 € |
Keskmine kuutöötasu | 1 771 € | 1 608 € | 1 687 € | 1 045 € | 169 € | |
Käibevara | 376 651 € | 386 100 € | 261 360 € | 145 517 € | 42 796 € | 3 043 € |
Põhivara | 62 904 € | 18 211 € | 21 004 € | 10 117 € | 5 850 € | 7 343 € |
Kohustused | 335 425 € | 312 937 € | 266 019 € | 136 966 € | 44 604 € | 8 060 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 13 026 € | 80 347 € | 3 304 € | 14 662 € | 1 542 € | 0 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük | 46391 | 3,24 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
30.04.2025 | UGALA TEATER SA | 761 eurot | MAJANDAMISKULUD Teatrid |
16.04.2025 | UGALA TEATER SA | 517 eurot | MAJANDAMISKULUD Teatrid |
03.04.2025 | UGALA TEATER SA | 957 eurot | MAJANDAMISKULUD Teatrid |
25.03.2025 | UGALA TEATER SA | 173 eurot | MAJANDAMISKULUD Teatrid |
21.03.2025 | KURESSAARE AMETIKOOL TRAS | 197 eurot | MAJANDAMISKULUD Kutseharidus |
14.03.2025 | UGALA TEATER SA | 784 eurot | MAJANDAMISKULUD Teatrid |
26.02.2025 | UGALA TEATER SA | 548 eurot | MAJANDAMISKULUD Teatrid |
11.02.2025 | UGALA TEATER SA | 413 eurot | MAJANDAMISKULUD Teatrid |
23.01.2025 | UGALA TEATER SA | 716 eurot | MAJANDAMISKULUD Teatrid |
17.01.2025 | UGALA TEATER SA | 1 166 eurot | MAJANDAMISKULUD Teatrid |
2025 | |
---|---|
Gaselli TOP | 379 |