PROFILE ARENDUS OÜ on asutatud 2006. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, kindlustus, põhitegevusala on kindlustusagentide tegevus.
Ettevõtte juht on Raoul Laidoner. Omanik on SECONDSTEP OÜ.
PROFILE ARENDUS OÜ teenis 2024 aastal 28 057 eurose müügitulu juures -19 168 eurot ärikahjumit.
Seisuga 04.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Esitamata on käibemaksudeklaratsioon (KMD).
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Raoul Laidoner (54) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| SECONDSTEP OÜ | 06.09.2024 | 150 000 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 28 057 | 35 555 | 21 728 | 57 983 | 36 109 | 20 325 | 26 693 | 31 007 | 18 207 |
| Ärikasum | −19 168 | −756 | −1 001 | 548 | 1 650 | 1 738 | 2 467 | 8 063 | 6 897 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Varad | 486 008 | 487 775 | 537 568 | 547 585 | 531 920 | 514 906 | 532 596 | 484 268 | 471 064 |
| Kokku omakapital | 453 016 | 472 184 | 472 940 | 473 941 | 473 393 | 471 743 | 470 005 | 467 538 | 459 475 |
| Ärirentaablus % | -68 | -2 | -5 | 1 | 5 | 9 | 9 | 38 | |
| Tööjõukulud | 1 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Käibevara | 484 491 | 486 258 | 534 396 | 537 758 | 520 438 | 506 769 | 522 804 | 472 933 | 470 286 |
| Põhivara | 1 517 | 1 517 | 3 172 | 9 827 | 11 482 | 8 137 | 9 792 | 11 335 | 778 |
| Kohustused | 32 992 | 15 591 | 64 628 | 73 644 | 58 527 | 43 163 | 62 591 | 16 730 | 11 589 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −19 168 | −756 | −1 001 | 548 | 1 650 | 1 738 | 2 467 | 8 063 | 6 897 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kindlustusagentide tegevus | 66221 | 20 338 | 72 | Jah |
| Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus | 46191 | 7 719 | 28 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 06.08.2025 | TALLINNA MUNITSIPAALPOLITSEI AMET | 19 301 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus |
| 04.08.2025 | KAITSELIIT | 938 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu riigikaitse |
| 04.08.2025 | KAITSELIIT | 225 eurot | MUUD TEGEVUSKULUD Muu riigikaitse |
| 23.04.2025 | PÄRNU LASTE JA NOORTE TUGIKESKUS | 1 279 eurot | MAJANDAMISKULUD Asendus- ja järelhooldus |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| kompost24.ee | registreeritud | 16.02.2020 | Jah |
| kompostimisest.ee | registreeritud | 12.09.2024 | Jah |
| mets24.ee | registreeritud | 17.09.2014 | Jah |
| profile.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
| profilegrupp.ee | registreeritud | 16.01.2019 | Jah |