KODUJAAM OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tööstus, põhitegevusala on muu elektrienergia tootmine (sh biomassist).
Ettevõtte juht on Raido Pajusi. Omanik on Raido Pajusi.
KODUJAAM OÜ teenis 2023 aastal 10 530 eurose müügitulu juures -7 501 eurot ärikahjumit.
Seisuga 18.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Raido Pajusi (39) |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Müügitulu | 10 530 € | 18 915 € | 15 413 € |
Ärikasum | −7 501 € | 15 636 € | |
Töötajad | 0 | 0 | |
Varad | 155 541 € | 79 172 € | |
Kokku omakapital | 20 986 € | 14 842 € | |
Ärirentaablus % | -71 | 83 | |
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | |
Käibevara | 17 940 € | 9 098 € | |
Põhivara | 137 601 € | 70 074 € | |
Kohustused | 134 555 € | 64 330 € | |
Kasum enne tulumaksustamist | 6 143 € | 12 590 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist) | 35119 | 10 530 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast