VASJUKI OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris valdusfirmad, põhitegevusala on valdusfirmade tegevus.
Ettevõtte juht on Toomas Aab. Omanik on Toomas Aab.
Seisuga 18.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Toomas Aab (59) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
METSAGRUPP OÜ | 16.08.2023 | 12 782 € | ||
WINDBIRD OÜ | 01.09.2023 | 1 250 € | ainuomand |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Ärikasum | −302 € | −276 € | −324 € |
Töötajad | 0 | 0 | 0 |
Varad | 814 919 € | 515 219 € | 315 495 € |
Kokku omakapital | 813 514 € | 513 814 € | 314 090 € |
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 0 € |
Käibevara | 60 887 € | 6 187 € | 6 463 € |
Põhivara | 754 032 € | 509 032 € | 309 032 € |
Kohustused | 1 405 € | 1 405 € | 1 405 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 299 700 € | 199 724 € | 199 676 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Valdusfirmade tegevus | 64201 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast