FRANK CAPITAL OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on hoonestusprojektide arendus.
Ettevõtte juht on Rene Puhk. Omanik on Rene Puhk.
FRANK CAPITAL OÜ teenis 2024 aastal 379 544 eurose müügitulu juures 50 532 eurot ärikasumit.
Seisuga 04.11.2025 on ettevõttel 8 834 eurone maksuvõlg. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid | 
|---|---|
| Rene Puhk (40) | 
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp | 
|---|---|---|---|---|
| Rene Puhk | 24.04.2025 | 2 500 € | ainuomand | 
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 379 544 | 449 510 | 10 708 | 13 476 | 155 | 
| Ärikasum | 50 532 | 42 000 | −7 903 | ||
| Töötajad | 1 | 2 | 3 | ||
| Varad | 674 436 | 430 901 | 181 812 | ||
| Kokku omakapital | 76 615 | 20 076 | 5 728 | ||
| Ärirentaablus % | 13 | 9 | -74 | ||
| Tööjõukulud | 8 153 | 43 374 | 10 164 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 508 | 1 351 | 211 | ||
| Käibevara | 655 753 | 430 901 | 181 812 | ||
| Kohustused | 597 821 | 410 825 | 176 084 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 56 538 | 14 348 | −7 903 | 
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala | 
|---|---|---|---|---|
| Hoonestusprojektide arendus | 68121 | 379 541 | 100 | Jah | 
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud | 
|---|---|---|---|
| Käibemaks | 8 834 € | 8 834 € | 0 € | 
| Kokku | 8 834 € | 8 834 € | 0 € | 
Kuupäev   | Teine osapool   | Summa   | Liigitus   | 
|---|---|---|---|
| 20.12.2021 | MUSTVEE TERVIS SA | 660 eurot | MAJANDAMISKULUD Hooldus- ja taastusravihaiglate teenused  |